Listino percorso benessere
|
Listino prezzi QC Termemonza
|
||
| Orari | Lunedì, Martedì, Mercoledì | Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica |
| 9,30 - 21 | 9,30 - 23 | |
| Percorso Benessere | Lunedì - Venerdì | Sabato, Domenica e Festivi |
| Giornaliero | € 42 | € 48 |
| Ingresso della Sera | € 38 | € 38 |
| Ingresso Beauty | € 52 | € 58 |
| aggiunta Evento Beauty | + € 10 | + € 10 |
| *Run & Spa (2 ore) | € 28 | € 32 |
| **Lunch & Spa (3 ore) | € 32 | Solo feriali |
| ***Silver (over 65) | € 32 | Solo feriali |
| Il Maestro di Benessere accompagnerà gli ospiti con Eventi Benessere ed Eventi Beauty nella SPA durante l'arco della giornata: gli Eventi Benessere sono gratuiti, gli Eventi Beauty sono a pagamento. L'evento Beauty è vendibile esclusivamente in abbinamento ad un Ingresso al Percorso Benessere | ||
| *Run & Spa Due ore per fare una corsa al parco e rilassarsi nel centro benessere per un'efficace disintossicazione, oppure semplicemente per scappare dall'ufficio, rilassarsi e farsi coccolare. Ingresso singolo al percorso benessere di 2 ore, sabato e domenica valido solo tra le 9.30 e le 12.00 (check out) | ||
| **Lunch & Spa Ingresso singolo al Percorso Benessere di 3 ore (solo dal lunedì al venerdì in orario compreso tra le 12.00 e le 15.30) | ||
| ***Pacchetto Silver (over 65) - Le buone e belle abitudini (solo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 con check-out entro le 13.00), a questo pacchetto che consente di accedere a tutta l’area benessere (Stube aromatica, Bio-sauna, Bagno Turco, Hammam, Pediluvi Kneipp, Doccia Emozionale, Sale Relax, vasche idromassaggio ed anche il libero accesso al Light Buffet) suggeriamo di abbinare secondo le preferenze: Le buone abitudini: un Evento Benessere Aufguss, o un Evento Relax con il Maestro di Benessere (compreso nell’ingresso) Le belle abitudini: un Evento Beauty: QC Fango Corpo tonificante, QC Gommage, QC Viso (Silver price: € 8,00 cad) |
||
| Day Spa | ||
| Lun-Dom e Festivi | ||
| Day Spa 25 | € 80 | |
| Day Spa 25 comprende l'ingresso al Percorso Benessere ed un Massaggio Short da 25'. | ||
| Day Spa 50 | € 98 | |
| Day Spa 50 comprende l'ingresso al Percorso Benessere ed un Massaggio Tailor Made da 50'. | ||
| Day Spa 75 | € 124 | |
| Day Spa 75 comprende l'ingresso al Percorso Benessere ed un Massaggio Long da 75'. | ||
| Il biglietto d'ingresso al Percorso Benessere di QC Termemonza (biosauna aromatica, stube, bagno di vapore alle erbe balsamiche, hammam al profumo d'agrumi, sale relax multisensoriali, calidarium, ghiaccio, vasche di reazione, savonnage, percorso Emozionale, vasche idromassaggio e solarium nel Garden) non prevede limitazioni di tempo alla permanenza ove non diversamente specificato. I prezzi comprendono la fornitura di un accappatoio, un telo bagno e un paio di ciabatte. |
||
| Abbonamenti | ||
| Prima delle 17.30 | Giorni feriali | Festivi e prefestivi |
| 10 ingressi | € 370 | € 422 |
| 20 ingressi | € 672 | € 768 |
| Dopo le 17.30 | Lun-Dom e Festivi | |
| 10 ingressi | € 334 | |
| 20 ingressi | € 608 | |
| Lunch & Spa | Giorni feriali | |
| 10 ingressi | € 300 | |
| Run & Spa | Lun-Dom e Festivi | |
| 10 ingressi | € 260 | |
| Silver (over 65) | Giorni feriali | |
| 10 ingressi | € 300 | |
| Abbonamenti Day Spa | ||
| Lun-Dom e Festivi | ||
| 10 Day Spa 50 | € 862 | |
| 20 Day Spa 50 | € 1.568 | |
| L'abbonamento Day Spa comprende l'ingresso al Percorso Benessere ed un massaggio antistress da 50'. Tutti gli abbonamenti hanno 1 anno di validità dalla data di emissione. | ||
Stiamo attivando il servizio di prenotazione di ingressi e massaggi online: disponibile da metà gennaio




